Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 25 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 21 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 14 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer