Samling
11:45, FTA
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 27 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 6 |
Kommentarer