Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Kommentarer