Lindö FF
Linköping BK Tinnis
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F-junior Östergötland 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 8 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 58 | -54 | 1 |
Kommentarer