Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 15-16 B1 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Kommentarer