Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Kommentarer