Samling
16:50, Hemköp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 35 | -24 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Kommentarer