Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM F15 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer