Samling
08:45, FTA Huvudentren
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 59 | 24 | 35 | 28 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 58 | 18 | 40 | 27 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 26 | 18 | 20 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 51 | -33 | 8 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 69 | -55 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer