Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 31 | 26 | 41 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 21 | 21 | 40 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 57 | 20 | 37 | 39 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 33 | 2 | 31 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 42 | -4 | 22 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 30 | -3 | 20 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 47 | -21 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 57 | -23 | 14 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 56 | -28 | 11 |
Kommentarer