Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Dam Division 2 - 2015 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 0 | 71 | 5 | 66 | 48 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 37 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 21 | 17 | 32 | |
18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 33 | 5 | 30 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 40 | -15 | 20 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | -12 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 46 | -21 | 15 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 51 | -26 | 15 | |
18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Kommentarer