Samling
16:30, CGA
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Dam Division 2 - 2014 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 11 | 71 | 38 | |
16 | 11 | 5 | 0 | 81 | 10 | 71 | 38 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 25 | 29 | 32 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 33 | 54 | -21 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 20 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 49 | -26 | 16 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 53 | -27 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 83 | -52 | 16 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 54 | -36 | 10 |
Kommentarer