Samling
13:15, Fastighetsteknik Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Kommentarer