Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
LFF möter formstarkt Örebro
18 maj 2022 0 kommentarer
I kvällens match i Svenska cupens första omgång möter LFF division 1-laget Örebro SK. De kommer till FTA med en bra form efter tre raka segrar. Men även vårt gäng har en bra period bakom sig med två raka vinster: seger 4-0 hemma mot Rimforsa och seger med 5-2 borta mot Hjulsbro.
- Vi måste fortsätta att spela som vi gjort i de senaste matcherna, springa i offensiven och defensiven. Gör vi inte det kommer vi bli straffade, säger LFF-tränaren Putte Ehrendahl.
Putte mönstrar i stort sett samma lag som i de senaste matcherna. Den enda som saknas är Mathilda Riemer som är bortrest.
Startelvan: Maja Ödman, My Malmström, Ebba Pettersson, Linnéa Jaktfalk, Maja Lundin, Hanna Lindahl, Ellen Hallberg, Hanna Kronander, Linnéa Mellblom, Tuva Åberg, Anna Weström.
Ersättare: Mimmi Pellny (MV), Linn Wiktorsson, Evelina Norén-Hunt, Ester Sundkvist, Alma Emanuelsson Vretander, Emelie Jonsson Denser, Viktoria Veber.
TV: Bra insats mot division 1-laget
18 maj 2022 0 kommentarer
Lindö stod för en bra insats i Svenska cupen mot division 1-laget Örebro SK. Gästerna inledde bäst men LFF tog över mer och mer ju längre halvleken led. De tog för sig och pressade högt och när bollen erövrades vågade man hålla i den. Det fanns förhoppningar om att i slutändan rubba ÖSK. Men de förhoppningarna grusades tyvärr ganska snabbt när gästerna kunder göra 0-1 på straff tidigt i andra. Efter det visade de att de spelar i en högre division. De gjorde både 0-2 och 0-3. Men Putte kunde ändå på det stora hela vara nöjd med insatsen.
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen 2022/23 omg. 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer