Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer