Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 22 | 44 | 43 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 42 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 44 | -10 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 22 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 35 | 1 | 22 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 41 | -17 | 10 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 45 | -34 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer