Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Kommentarer