Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 7 |
Kommentarer