Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 24 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 18 | 20 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 42 | -12 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 40 | -19 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 62 | -42 | 3 |
Kommentarer